グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ

お役立ち情報Blog



【2021年度版】病院WebサイトのレスポンシブWebデザイン・常時SSL対応状況(関東エリア・東海エリア)

この記事は、2021年度版の対応状況です。2023年度版については、下記ページをご覧ください。

以前のブログで関東エリア(東京・神奈川・千葉・埼玉)と東海エリア(静岡、愛知、岐阜、三重)の病院webサイトにおけるレスポンシブwebデザインと常時SSL対応状況について書きましたが、1年以上が経過した現在の状況について再度調査を行いましたので、結果をまとめたいと思います。

関東エリア

東京都内の病院

調査対象:日本病院会に加入している東京都内の215病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 3 1 33.3% 3 0.0%
国立大学法人 2 2 100.0% 2 100.0%
独立行政法人労働者健康安全機構 1 0 0.0% 1 100.0%
国立研究開発法人 3 3 100.0% 1 33.3%
独立行政法人地域医療機能推進機構 5 1 20.0% 5 100.0%
国(その他) 1 0 0.0% 1 100.0%
都道府県 8 6 75.0% 7 87.5%
市町村 6 2 33.3% 3 50.0%
地方独立行政法人 1 1 100.0% 1 100.0%
日赤 4 2 50.0% 1 25.0%
済生会 2 2 100.0% 1 50.0%
厚生連 0 0 0
共済組合及び連合会 6 5 83.3% 6 100.0%
健康保険組合 1 1 100.0% 1 100.0%
公益法人 20 14 70.0% 11 55.0%
医療法人 82 54 65.9% 48 58.5%
特定医療法人 1 0 0.0% 1 100.0%
社会医療法人 11 8 72.7% 10 90.9%
私立学校法人 18 13 72.2% 12 66.7%
社会福祉法人 16 10 62.5% 8 50.0%
医療生協 3 2 66.7% 3 100.0%
会社 5 5 100.0% 4 80.0%
その他法人 16 12 75.0% 8 50.0%
個人 0 0 0
合計 215 144 67.0% 138 64.2%

神奈川県内の病院

調査対象:日本病院会に加入している神奈川県内の125病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 3 3 100.0% 3 100.0%
国立大学法人 0 0 0
独立行政法人労働者健康安全機構 2 2 100.0% 2 100.0%
国立研究開発法人 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 4 0 0.0% 4 100.0%
国(その他) 0 0 0
都道府県 0 0 0
市町村 10 7 70.0% 8 80.0%
地方独立行政法人 3 0 0.0% 1 33.3%
日赤 2 2 100.0% 0 0.0%
済生会 6 4 66.7% 2 33.3%
厚生連 2 2 100.0% 0 0.0%
共済組合及び連合会 1 1 100.0% 0 0.0%
健康保険組合 5 3 60.0% 5 100.0%
公益法人 1 1 100.0% 1 100.0%
医療法人 57 42 73.7% 40 70.2%
特定医療法人 10 10 100.0% 7 70.0%
社会医療法人 5 5 100.0% 4 80.0%
私立学校法人 5 4 80.0% 4 80.0%
社会福祉法人 4 3 75.0% 1 25.0%
医療生協 1 1 100.0% 1 100.0%
会社 0 0 0
その他法人 3 2 66.7% 2 66.7%
個人 1 1 100.0% 0 0.0%
合計 125 93 74.4% 85 68.0%

千葉県内の病院

調査対象:日本病院会に加入している千葉県内の126病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 3 1 33.3% 2 66.7%
国立大学法人 1 1 100.0% 1 100.0%
独立行政法人労働者健康安全機構 1 1 100.0% 1 100.0%
国立研究開発法人 2 2 100.0% 1 50.0%
独立行政法人地域医療機能推進機構 2 0 0.0% 2 100.0%
国(その他) 0 0 0
都道府県 7 1 14.3% 6 85.7%
市町村 18 11 61.1% 10 55.6%
地方独立行政法人 2 2 100.0% 2 100.0%
日赤 1 1 100.0% 1 100.0%
済生会 1 1 100.0% 0 0.0%
厚生連 0 0 0
共済組合及び連合会 0 0 0
健康保険組合 0 0 0
公益法人 2 2 100.0% 2 100.0%
医療法人 56 24 42.9% 25 44.6%
特定医療法人 8 4 50.0% 2 25.0%
社会医療法人 6 2 33.3% 3 50.0%
私立学校法人 8 4 50.0% 4 50.0%
社会福祉法人 4 1 25.0% 2 50.0%
医療生協 0 0 0
会社 1 1 100.0% 1 100.0%
その他法人 3 3 100.0% 0 0.0%
個人 0 0 0
合計 126 62 49.2% 65 51.6%

埼玉県の病院

調査対象:日本病院会に加入している埼玉県内の92病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 3 2 66.7% 3 100.0%
国立大学法人 0 0 0
独立行政法人労働者健康安全機構 0 0 0
国立研究開発法人 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 2 0 0.0% 2 100.0%
国(その他) 0 0 0
都道府県 2 0 0.0% 2 100.0%
市町村 8 3 37.5% 6 75.0%
地方独立行政法人 0 0 0
日赤 3 2 66.7% 0 0.0%
済生会 3 2 66.7% 2 66.7%
厚生連 0 0 0
共済組合及び連合会 0 0 0
健康保険組合 0 0 0
公益法人 1 0 0.0% 1 100.0%
医療法人 45 24 53.3% 31 68.9%
特定医療法人 5 0 0.0% 2 40.0%
社会医療法人 8 6 75.0% 6 75.0%
私立学校法人 5 3 60.0% 2 40.0%
社会福祉法人 1 0 0.0% 0 0.0%
医療生協 5 3 60.0% 3 60.0%
会社 0 0 0
その他法人 1 1 100.0% 0 0.0%
個人 0 0 0
合計 92 46 50.0% 60 65.2%

関東エリア1都3県の合計

調査対象:日本病院会に加入している東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県内の558病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 12 7 58.3% 11 91.7%
国立大学法人 3 3 100.0% 3 100.0%
独立行政法人労働者健康安全機構 4 3 75.0% 4 100.0%
国立研究開発法人 5 5 100.0% 2 40.0%
独立行政法人地域医療機能推進機構 13 1 7.7% 13 100.0%
国(その他) 1 0 0.0% 1 100.0%
都道府県 17 7 41.2% 15 88.2%
市町村 42 23 54.8% 27 64.3%
地方独立行政法人 6 3 50.0% 4 66.7%
日赤 10 7 70.0% 2 20.0%
済生会 12 9 75.0% 5 41.7%
厚生連 2 2 100.0% 0 0.0%
共済組合及び連合会 7 6 85.7% 6 85.7%
健康保険組合 6 4 66.7% 6 100.0%
公益法人 24 17 70.8% 15 62.5%
医療法人 240 144 60.0% 144 60.0%
特定医療法人 24 14 58.3% 12 50.0%
社会医療法人 30 21 70.0% 23 76.7%
私立学校法人 36 24 66.7% 22 61.1%
社会福祉法人 25 14 56.0% 11 44.0%
医療生協 9 6 66.7% 7 77.8%
会社 6 6 100.0% 5 83.3%
その他法人 23 18 78.3% 10 43.5%
個人 1 1 100.0% 0 0.0%
合計 558 345 61.8% 348 62.4%

東海エリア

静岡県内の病院

調査対象:日本病院会に加入している静岡県内の71病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 2 2 100.0% 2 100.0%
国立大学法人 0 0 0
独立行政法人労働者健康安全機構 1 1 100.0% 1 100.0%
国立研究開発法人 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 2 0 0.0% 2 100.0%
国(その他) 0 0 0
都道府県 1 1 100.0% 1 100.0%
市町村 16 11 68.8% 11 68.8%
地方独立行政法人 2 1 50.0% 1 50.0%
日赤 5 2 40.0% 0 0.0%
済生会 1 1 100.0% 1 100.0%
厚生連 4 2 50.0% 2 50.0%
共済組合及び連合会 0 0 0
健康保険組合 0 0 0
公益法人 3 0 0.0% 1 33.3%
医療法人 24 17 70.8% 8 33.3%
特定医療法人 2 1 50.0% 2 100.0%
社会医療法人 0 0 0
私立学校法人 2 2 100.0% 2 100.0%
社会福祉法人 3 3 100.0% 1 33.3%
医療生協 0 0 0
会社 1 0 0.0% 1 100.0%
その他法人 2 0 0.0% 1 50.0%
個人 0 0 0
合計 71 44 62.0% 37 52.1%

愛知県内の病院

調査対象:日本病院会に加入している愛知県内の120病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 3 2 66.7% 3 100.0%
国立大学法人 0 0 0
独立行政法人労働者健康安全機構 2 0 0.0% 1 50.0%
国立研究開発法人 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 1 0 0.0% 1 100.0%
国(その他) 0 0 0
都道府県 4 3 75.0% 4 100.0%
市町村 19 16 84.2% 13 68.4%
地方独立行政法人 1 1 100.0% 1 100.0%
日赤 2 2 100.0% 2 100.0%
済生会 1 1 100.0% 0 0.0%
厚生連 8 6 75.0% 6 75.0%
共済組合及び連合会 2 0 0.0% 2 100.0%
健康保険組合 3 1 33.3% 1 33.3%
公益法人 2 2 100.0% 1 50.0%
医療法人 42 30 71.4% 23 54.8%
特定医療法人 7 4 57.1% 4 57.1%
社会医療法人 14 9 64.3% 10 71.4%
私立学校法人 2 2 100.0% 2 100.0%
社会福祉法人 1 1 100.0% 1 100.0%
医療生協 1 0 0.0% 0 0.0%
会社 3 1 33.3% 2 66.7%
その他法人 2 1 50.0% 0 0.0%
個人 0 0 0
合計 120 82 68.3% 77 64.2%

岐阜県内の病院

調査対象:日本病院会に加入している岐阜県内の41病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 0 0 0
国立大学法人 0 0 0
独立行政法人労働者健康安全機構 0 0 0
国立研究開発法人 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 1 0 0.0% 1 100.0%
国(その他) 0 0 0
都道府県 0 0 0
市町村 7 5 71.4% 4 57.1%
地方独立行政法人 3 2 66.7% 3 100.0%
日赤 2 1 50.0% 0 0.0%
済生会 0 0 0
厚生連 6 6 100.0% 0 0.0%
共済組合及び連合会 1 1 100.0% 1 100.0%
健康保険組合 0 0 0
公益法人 0 0 0
医療法人 11 3 27.3% 4 36.4%
特定医療法人 4 2 50.0% 2 50.0%
社会医療法人 3 2 66.7% 0 0.0%
私立学校法人 1 1 100.0% 1 100.0%
社会福祉法人 0 0 0
医療生協 0 0 0
会社 0 0 0
その他法人 1 1 100.0% 1 100.0%
個人 1 0 0.0% 0 0.0%
合計 41 24 58.5% 17 41.5%

三重県の病院

調査対象:日本病院会に加入している三重県内の34病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 1 1 100.0% 0 0.0%
国立大学法人 0 0 0
独立行政法人労働者健康安全機構 0 0 0
国立研究開発法人 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 1 0 0.0% 1 100.0%
国(その他) 0 0 0
都道府県 0 0 0
市町村 5 4 80.0% 4 80.0%
地方独立行政法人 1 1 100.0% 1 100.0%
日赤 1 0 0.0% 0 0.0%
済生会 2 1 50.0% 1 50.0%
厚生連 6 6 100.0% 0 0.0%
共済組合及び連合会 0 0 0
健康保険組合 0 0 0
公益法人 0 0 0
医療法人 11 5 45.5% 6 54.5%
特定医療法人 4 3 75.0% 2 50.0%
社会医療法人 0 0 0
私立学校法人 0 0 0
社会福祉法人 1 1 100.0% 0 0.0%
医療生協 1 1 100.0% 1 100.0%
会社 0 0 0
その他法人 0 0 0
個人 0 0 0
合計 34 23 67.6% 16 47.1%

東海エリア4県の合計

調査対象:日本病院会に加入している静岡県、愛知県、岐阜県、三重県内の266病院
調査日:2021年6月21日~25日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認

経営主体別

経営主体区分 対象 レスポンシブ
対応件数
レスポンシブ
対応率
常時SSL
対応件数
常時SSL
対応率
独立行政法人国立病院機構 6 5 83.3% 5 83.3%
国立大学法人 0 0 0
独立行政法人労働者健康安全機構 3 1 33.3% 2 66.7%
国立研究開発法人 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 5 0 0.0% 5 100.0%
国(その他) 0 0 0
都道府県 5 4 80.0% 5 100.0%
市町村 47 36 76.6% 32 68.1%
地方独立行政法人 7 5 71.4% 6 85.7%
日赤 10 5 50.0% 2 20.0%
済生会 4 3 75.0% 2 50.0%
厚生連 24 20 83.3% 8 33.3%
共済組合及び連合会 3 1 33.3% 3 100.0%
健康保険組合 3 1 33.3% 1 33.3%
公益法人 5 2 40.0% 2 40.0%
医療法人 88 55 62.5% 41 46.6%
特定医療法人 17 10 58.8% 10 58.8%
社会医療法人 17 11 64.7% 10 58.8%
私立学校法人 5 5 100.0% 5 100.0%
社会福祉法人 5 5 100.0% 2 40.0%
医療生協 2 1 50.0% 1 50.0%
会社 4 1 25.0% 3 75.0%
その他法人 5 2 40.0% 2 40.0%
個人 1 0 0.0% 0 0.0%
合計 266 173 65.0% 147 55.3%

レスポンシブWebデザイン対応率は60%超え、常時SSL対応率が加速

レスポンシブWebデザイン対応率は関東エリア、東海エリア共に6割を超える結果となりました。

常時SSL対応率は両エリアとも大幅に増加し、特に関東エリアではほぼ倍に近い増加率となりました。

関東エリア

調査年月 レスポンシブWebデザイン対応 常時SSL対応
2019年11月 50.1% 33.4%
2021年6月 61.8% 62.4%
11.7%UP 29%UP

東海エリア

調査年月 レスポンシブWebデザイン対応 常時SSL対応
2020年1月 54.9% 36.8
2021年6月 65.0% 55.3.%
10.1%UP 18.5%UP

常時SSL化対応は、SSL証明書さえ準備すれば現行サイトのまま比較的簡単に対応できるというのも増加した理由の1つだと思いますが、他病院での普及が進み比較されることが多くなったことや、常時SSL化未対応のサイトを閲覧した際に表示されるブラウザ上の注意文言の認知が進んだと考えられます。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

レスポンシブWebデザイン、常時SSL化共に約6割の病院が対応している結果となりましたが、言い換えればまだ4割の病院では実施されていないという事になります。

病院Webサイトは、新型コロナウイルスの影響もあり、ユーザーへの情報配信やコミュニケーションツールとしてますます重要な役割を担うようになっています。

まだ未対応の医療機関は、ユーザーに対して不安や不満を感じさせないよう、なるべく早く対応することをおすすめします。

この記事を書いた人

鈴木 良直
鈴木 良直ソリューション事業部 部長
大学卒業後、バンド活動を経て2003年にアーティスへ入社。
営業兼コンサルタントとして、これまで携わってきたWebサイトは500サイト以上、担当したクライアント数は300社以上にのぼる。
現在は、豊富な経験を活かした提案を行いながら、ソリューション事業部 部長として事業戦略の勘案や後進育成にも取り組んでいる。
この記事のカテゴリ

FOLLOW US

最新の情報をお届けします